Sereďmaratón pohľadom kamery
Ešte raz sa vráťme k sobotňajšej cyklistickej akcii SEREĎMARATÓN 2011. Po celý čas sme cyklistov sprevádzali a zaznamenávali sme priebeh akcie na kameru. Dnes Vám tento záznam prinášame.
Zároveň uverejňujeme aj tabuľku výsledkov :
Cestná cyklistika 123 km - celkové výsledky
Por. Bib. Meno Rok Klub Kategória (Por.) Čas Odstup
60 km
1 113 TÓTH MARIAN Zoldfay Jaroslav TANDEM (1) 1h39:32.0
DNF
114 JAKUB KRAKO Tomáš Rusnák TANDEM
123 km
1. 1 POLIEVKA Pavol Trek KCK OSLANY B:Muži 35-49r. (1) 2h57:35.3
2. 93 BÁTORA Lukaš 1985 Novatec A:Muži 17-34 (1) 2h58:22.2 46.9
3. 121 JEŽKO Ivan 1978 CK DB Race A:Muži 17-34 (2) 2h58:23.0 47.7
4. 99 SUBOVITS Ján 1989 Ansima Moldava nad Bodvou A:Muži 17-34 (3) 2h58:23.1 47.8
5. 71 WACHS Martin 1990 ŠO Dukla Bratislava A:Muži 17-34 (4) 2h58:24.8 49.5
6. 120 KOSTELNIČÁK Martin 1986 Green bike Racing team BA A:Muži 17-34 (5) 2h58:27.8 52.5
7. 73 JURAŠ Pavol 1981 cykloobchod.sk A:Muži 17-34 (6) 2h59:49.7 2:14.4
8. 88 FRAŇO Martin 1978 CK Banská Bystrica A:Muži 17-34 (7) 2h59:50.5 2:15.2
9. 69 RUSINA Rudolf 1982 r-bike A:Muži 17-34 (8) 2h59:51.4 2:16.1
10. 61 KARAS Branislav 1977 VELOSVET cycling team Prievidz A:Muži 17-34 (9) 3h02:08.7 4:33.4
11. 107 STANO Daniel 1980 Suncycle Time Cycling Team A:Muži 17-34 (10) 3h02:09.5 4:34.2
12. 24 ONDREJKA Vladimír 1985 Suncycle Time Cycling Team A:Muži 17-34 (11) 3h02:09.8 4:34.5
13. 6 NOVÁK Miroslav 1974 CK FALANGE BRATISLAVA B:Muži 35-49r. (2) 3h02:10.2 4:34.9
14. 63 UHARČEK Martin 1985 Suncycle Time Cycling Team A:Muži 17-34 (12) 3h02:10.3 4:35.0
15. 36 BRIDA Milan 1959 CK FALANGE BRATISLAVA C:Muži 50-59r, (1) 3h02:13.4 4:38.1
16. 60 REHÁK Ivan 1976 Masters Team Trnava B:Muži 35-49r. (3) 3h02:16.7 4:41.4
17. 90 ŠPILÁK Dominik 1992 CK W itzenmann Vlkanová A:Muži 17-34 (13) 3h02:42.3 5:07.0
18. 97 VAVRO Peter 1978 VELOSVET cycling team Prievidz A:Muži 17-34 (14) 3h02:42.5 5:07.2
18. 12 ZEMAN Zdenko 1970 FC Team Považská Bystrica B:Muži 35-49r. (4) 3h02:42.5 5:07.2
20. 95 DAŇO Ľubovít 1967 bikesta.sk tužina B:Muži 35-49r. (5) 3h02:42.6 5:07.3
21. 81 PREDAJŇA Michal 1993 Green bike Racing team BA A:Muži 17-34 (15) 3h02:43.1 5:07.8
22. 98 PRIBELA Matúš 1981 Suncycle A:Muži 17-34 (16) 3h02:43.5 5:08.2
22. 48 LAŠUT Filip 1974 Cykloslovakia B:Muži 35-49r. (6) 3h02:43.5 5:08.2
24. 8 TEPLAN Juraj 1979 CK- NITRA A:Muži 17-34 (17) 3h02:44.7 5:09.4
25. 108 DANIŠ Igor 1966 Nitra B:Muži 35-49r. (7) 3h02:44.8 5:09.5
26. 32 PAŠEK Ivan 1969 Ck Masters Team B:Muži 35-49r. (8) 3h02:45.0 5:09.7
27. 94 VARHANÍK Pavol 1974 ASPER B:Muži 35-49r. (9) 3h02:45.5 5:10.2
28. 101 HERETÍK Pavol 1989 Triatlon team Trnava A:Muži 17-34 (18) 3h02:46.2 5:10.9
29. 84 SOLLÁR Ľuboš 1961 CK Nitra C:Muži 50-59r, (2) 3h02:46.6 5:11.3
30. 30 MÉSZÁROS Jakub 1991 BKP A:Muži 17-34 (19) 3h02:46.7 5:11.4
30. 20 GROLMUS Bystrík 1982 CK Pravenec A:Muži 17-34 (19) 3h02:46.7 5:11.4
32. 79 DOBIÁŠ Pavol 1984 Dema racing team Senica A:Muži 17-34 (21) 3h02:47.0 5:11.7
32. 37 SESTRIENKA Rastislav 1974 B:Muži 35-49r. (10) 3h02:47.0 5:11.7
34. 85 TUCHYŇA Peter 1986 BKP A:Muži 17-34 (22) 3h02:49.5 5:14.2
35. 104 KÁN Peter 1972 CK Banská Bystrica B:Muži 35-49r. (11) 3h02:49.6 5:14.3
36. 15 HARCEG Ivan 1978 TJ Sokol Topoľčany A:Muži 17-34 (23) 3h02:50.1 5:14.8
37. 50 KORYTKO Jozef 1980 CK Vlkanová A:Muži 17-34 (24) 3h02:52.0 5:16.7
38. 52 KOVÁČ Jozef 1974 CK EDIC Dohňany B:Muži 35-49r. (12) 3h04:24.0 6:48.7
39. 16 HARCEG Peter 1978 TJ Sokol Topoľčany A:Muži 17-34 (25) 3h06:04.5 8:29.2
40. 66 TOČEK Erik 1977 VELOSVET Prievidz A:Muži 17-34 (26) 3h06:28.5 8:53.2
40. 11 HORŇÁK Miloš 1975 FC Team Považská Bystrica B:Muži 35-49r. (13) 3h06:28.5 8:53.2
42. 57 ŠOJDEL Michal 1988 CK BIKE-SPORT Nová Dubnica A:Muži 17-34 (27) 3h07:50.5 10:15.2
43. 70 HORVÁTH Peter 1982 A:Muži 17-34 (28) 3h08:53.1 11:17.8
44. 40 POLAČKO Vladimír 1966 FALANCE BRATISLAVA B:Muži 35-49r. (14) 3h08:56.1 11:20.8
45. 119 ILLÍK Vlastimil 1958 CK Masters Team Trnava C:Muži 50-59r, (3) 3h08:57.0 11:21.7
46. 106 POPELKA Michal 1993 PŠK Cycling team A:Muži 17-34 (29) 3h08:58.0 11:22.7
47. 65 KRIŠTÍN Matej 1990 CK FALANGE Bratislava A:Muži 17-34 (30) 3h08:59.3 11:24.0
47. 21 FEKETE Tibor 1964 CK Levice B:Muži 35-49r. (15) 3h08:59.3 11:24.0
49. 82 ZAUJEC Ivan 1965 ŠK Cyklo-Tour Sereď B:Muži 35-49r. (16) 3h08:59.4 11:24.1
50. 42 CSUKA Radoslav 1971 CK Levice B:Muži 35-49r. (17) 3h08:59.7 11:24.4
51. 105 HAAS Lvan 1967 CK banská Bystrica B:Muži 35-49r. (18) 3h09:00.4 11:25.1
52. 80 PROCHÁZKA Peter 1962 FalaNCE BRATISLAVA B:Muži 35-49r. (19) 3h09:00.8 11:25.5
53. 4 CABADAN Jozef 1970 KNC Pezinok B:Muži 35-49r. (20) 3h09:01.2 11:25.9
54. 38 URBANČOK Marek 1990 A:Muži 17-34 (31) 3h09:01.5 11:26.2
55. 47 ŽELEZŇÁK Milan 1981 SC Inter A:Muži 17-34 (32) 3h09:03.2 11:27.9
56. 3 DOKA Juraj 1977 ŠK Cyklo-Tour Sereď A:Muži 17-34 (33) 3h09:03.7 11:28.4
57. 14 KOLLAR Ľubomír 1964 K 2 Nova Lesna B:Muži 35-49r. (21) 3h09:04.6 11:29.3
58. 96 KOVAČIK Miro 1966 CK Umicom B:Muži 35-49r. (22) 3h09:06.1 11:30.8
59. 102 BELANEC Marek 1982 A:Muži 17-34 (34) 3h10:44.7 13:09.4
60. 53 VALÁŠEK Marián 1966 CK MASTERSTEAM B:Muži 35-49r. (23) 3h10:47.3 13:12.0
61. 13 LOPUŠNÝ Patrik 1980 Sportdiag team A:Muži 17-34 (35) 3h10:48.3 13:13.0
62. 77 VASEK Marián 1980 ACC Malacky A:Muži 17-34 (36) 3h10:48.9 13:13.6
63. 86 LONGAUER Ladislav 1950 CK Banská Bystrica D:Muži nad 60r. (1) 3h12:23.1 14:47.8
64. 2 TAHOTNÝ Jozef 1959 Dukla Bratislava C:Muži 50-59r, (4) 3h12:23.4 14:48.1
65. 43 VOROSMARTY Marián 1972 CK Levice B:Muži 35-49r. (24) 3h13:38.3 16:03.0
66. 26 ŠEMEŠI Ladislav 1976 B:Muži 35-49r. (25) 3h13:39.9 16:04.6
67. 39 PORUBEN Marek 1971 CK FALANGE Bratislava B:Muži 35-49r. (26) 3h13:40.6 16:05.3
68. 59 KOLLÁR Milan 1964 Ck MAsters Trnava B:Muži 35-49r. (27) 3h13:49.6 16:14.3
69. 117 GLAJZA Robert 1971 B:Muži 35-49r. (28) 3h14:51.0 17:15.7
70. 25 JASEKOVÁ Tatiana 1988 Suncycle Time Cycling Team E:Ženy (1) 3h15:02.4 17:27.1
71. 7 MACHNIAK Pavel 1976 CK FALANGE BRATISLAVA B:Muži 35-49r. (29) 3h15:26.9 17:51.6
72. 44 HRIŇ Stefan 1969 Witzenmann Vlkanová B:Muži 35-49r. (30) 3h15:27.5 17:52.2
73. 112 HORŇÁK Miroslav 1961 C:Muži 50-59r, (5) 3h16:03.6 18:28.3
74. 72 PATRNČIAK Peter 1973 DL BOYS B:Muži 35-49r. (31) 3h16:04.1 18:28.8
75. 41 DRUSC Ladislav 1948 CK DUKLA Bratislava D:Muži nad 60r. (2) 3h17:58.6 20:23.3
76. 5 ČERNÁK Adrián 1975 FALANCE BRATISLAVA B:Muži 35-49r. (32) 3h18:19.1 20:43.8
77. 17 BOHM Mário 1996 Bike-team Bratislava A:Muži 17-34 (37) 3h18:19.6 20:44.3
78. 56 ZAJÍC Michal 1968 AŠK SPORTREPORT Pezinok B:Muži 35-49r. (33) 3h18:32.8 20:57.5
79. 23 POBJECKÝ Peter 1976 CK Karpatz Smolenice B:Muži 35-49r. (34) 3h18:33.0 20:57.7
80. 49 JUHAS Robert 1970 AŠK SPORTREPORT Pezinok B:Muži 35-49r. (35) 3h18:35.1 20:59.8
81. 87 VOJTÁŠOVÁ Zuzana 1979 CK Banská Bystrica E:Ženy (2) 3h18:35.7 21:00.4
82. 68 SMOLINSKÝ Marian 1972 B:Muži 35-49r. (36) 3h18:36.2 21:00.9
83. 31 FTOREK Peter 1948 CYS Žilina D:Muži nad 60r. (3) 3h23:47.2 26:11.9
84. 22 BORKA Štefan 1963 ŠK Calex Šurany B:Muži 35-49r. (37) 3h23:47.5 26:12.2
85. 89 SIRÁGI Martin 1973 CK W itzenmann Vlkanová B:Muži 35-49r. (38) 3h23:50.3 26:15.0
86. 33 PŠENEK Michal 1990 CK BIKE-SPORT Nová Dubnica A:Muži 17-34 (38) 3h27:32.4 29:57.1
87. 118 LETKO Miroslav 1979 A:Muži 17-34 (39) 3h31:16.7 33:41.4
88. 27 NEMČOK Jozef 1957 MTB KOLEČKO C:Muži 50-59r, (6) 3h31:18.3 33:43.0
89 .83 KAZANSKÝ Rastislav 1976 CK W itzenmann Vlkanová B:Muži 35-49r. (39) 3h31:20.8 33:45.5
90. 58 BIELIK Andrej 1980 SCMT Trenčin A:Muži 17-34 (40) 3h31:41.7 34:06.4
91. 19 MELO Dušan 1959 Hotel Hubert Gerlacyov C:Muži 50-59r, (7) 3h34:36.4 37:01.1
92. 54 GENGEL Juraj 1967 Tanad sport B.Štiavnica B:Muži 35-49r. (40) 3h34:41.0 37:05.7
93. 110 BOBÁK Maroš 1970 B:Muži 35-49r. (41) 3h36:09.6 38:34.3
94. 67 JURKOVIČ Emil 1960 AŠK SPORTREPORT Pezinok C:Muži 50-59r, (8) 3h36:44.7 39:09.4
95. 29 KUBÍČEK Vladimír 1967 B:Muži 35-49r. (42) 3h36:47.0 39:11.7
96. 103 IZSÁK Gabriel 1980 MOOSE EU A:Muži 17-34 (41) 3h37:20.3 39:45.0
97. 62 BÄUMLOVÁ Karin 1990 CK FALANGE Bratislava E:Ženy (3) 3h37:43.2 40:07.9
98. 9 PERIČKA Roman 1973 Hela Gym Senica B:Muži 35-49r. (43) 3h38:55.5 41:20.2
99. 76 SAKAR Miroslav 1976 ACC MALACKY B:Muži 35-49r. (44) 3h41:31.2 43:55.9
100. 45 ŠURANSKÝ Oliver 1955 CK Levice C:Muži 50-59r, (9) 3h42:14.9 44:39.6
101. 91 KOVÁROVA Marcela 1979 CK FALANGE E:Ženy (4) 3h42:15.8 44:40.5
102. 64 KOREC Vladimír 1982 A:Muži 17-34 (42) 3h42:16.0 44:40.7
103. 116 MATJEVSKY Andrej 1986 AŠK SPORTREPORT Pezinok A:Muži 17-34 (43) 3h42:53.9 45:18.6
104. 111 DANIŠOVÁ Dana 1968 Nitra E:Ženy (5) 3h56:15.4 58:40.1
105. 35 HOLLÝ Ján 1948 CK FALANGE D:Muži nad 60r. (4) 4h01:31.2 1h03:55.9
106. 18 KIANIČKA Ladislav 1981 A:Muži 17-34 (44) 4h03:00.9 1h05:25.6
107. 75 URÁČEK Vlastimil 1992 CK Olympik Trnava A:Muži 17-34 (45) 4h03:08.0 1h05:32.7
108. 100 OSKAR Patrík 1963 kondike bike wolves Nitra B:Muži 35-49r. (45) 4h08:13.5 1h10:38.2
109. 74 PIPTA Ján 1950 športservis team BA D:Muži nad 60r. (5) 4h14:49.5 1h17:14.2
110. 78 HEDVÁBNY Anton 1980 A:Muži 17-34 (46) 4h20:28.8 1h22:53.5
111. 115 BÚTOROVÁ Jana 1985 E:Ženy (6) 4h28:11.5 1h30:36.2
112. 51 FOVÉNYES Tomáš 1982 CK FALANGE A:Muži 17-34 (47) 4h29:41.3 1h32:06.0
113. 109 HERDOVÁ Bronislava 1971 E:Ženy (7) 4h29:48.5 1h32:13.2
114. 10 KONČITÍK Joyef 1967 HELA GYM SENICA B:Muži 35-49r. (46) 4h29:49.0 1h32:13.7.
DNF
28 TAHOTNÝ Branislav 1976 B:Muži 35-49r.
34 JUHANIAK Kamil 1993 BKP A:Muži 17-34r
46 ŠIŠLÁK Stanislav 1960 FALANCE BRATISLAVA C:Muži 50-59r,
55 BARTKO Róbert 1973 B:Muži 35-49r.
92 BOHÁTOVÁ Lucia 1983 cykloklub Nitra cyklo Team E:Ženy
Video k článku:
Komentáre k článku:
Tak to napravím. Sú z CK AB Sereď. A k výsledku blahoželáme.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.









