Popredné umiestnenie na šachovom turnaji v Hlohovci
V sobotu dňa 16.3.2013 sa v Hlohovci konal už 3.ročník Memoriálu Ferdinada Bišču v šachovom turnaji. Turnaja Open B sa zúčastnilo 43 hráčov a tempo hry bolo stanovené na 15 minút pre každého hráča na hru. Hráči seredského šachového klubu sa umiestnili v prvej desiatke. Najlepšie Peter Horecký, ktorý skončil na krásnom druhom mieste, Miroslav Lukačovič 5. miesto, František Kinceľ 8. miesto, Ladislav Šipkovský 10. miesto.
Poradie prvých hráčov:1.Škreňo Vladimír (2165 NŠK Nitra) 7,5b 2.Horecký Peter (1697 MŠK Sereď) 7b 3.Bango Lukáš (1722 ŠK Komplet Modranka) 7b 4.Gajarský Roman (1873 ŠK Zentiva Hlohovec) 6,5b 5.Lukačovič Miroslav (1997 MŠK Sereď) 6,5b 6. Csala Ján (2135 Sk Bodva Cvc Moldava Nad Bodvou) 7. Čapanda Ján (1423 Sk Komplet Modranka) 8. Kinceľ František (1798 MŠK Sereď) 9. Slabý Jozef (1890 Sk Kupele Piestany) 10. Šipkovský Ladislav (1824 MŠK Sereď).
Celková tabuľka:
Por. | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Skreno Vladimir | SVK | 2165 | 0 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 7,5 | 55 | 43 | 44,8 |
2 | Horecky Peter | SVK | 0 | 1697 | Msk Sered | 7 | 47 | 36 | 35,3 |
3 | Bango Lukas | SVK | 1722 | 0 | Sk Komplet Modranka | 7 | 46 | 36 | 33 |
4 | Gajarsky Roman | SVK | 1873 | 0 | Sk Zentiva Hlohovec | 6,5 | 54 | 42 | 36,3 |
5 | Lukacovic Miroslav | SVK | 1997 | 0 | Msk Sered | 6,5 | 50 | 38 | 33,5 |
6 | Csala Jan | SVK | 2135 | 0 | Sk Bodva Cvc Moldava Nad Bodvo | 6 | 51 | 40 | 30,8 |
7 | Capanda Jan | SVK | 0 | 1423 | Sk Komplet Modranka | 6 | 43 | 33 | 26,8 |
8 | Kincel Frantisek | SVK | 1798 | 0 | Msk Sered | 6 | 42 | 31 | 23,5 |
9 | Slaby Jozef | SVK | 1890 | 0 | Sk Kupele Piestany | 5,5 | 48 | 37 | 26,8 |
10 | Sipkovsky Ladislav | SVK | 1824 | 0 | Msk Sered | 5,5 | 42 | 32 | 23,8 |
11 | Strecansky Lukas | SVK | 0 | 1530 | Sk Pecenady | 5 | 52 | 41 | 25,5 |
12 | Hlavina Lubomir | SVK | 1827 | 0 | Ask Nitra | 5 | 49 | 37 | 23,5 |
13 | Bujna Martin | SVK | 0 | 1367 | Cvc Topolcany | 5 | 45 | 34 | 23,3 |
14 | Kosiarcik Maximilian | SVK | 0 | 1000 | Zsk Vrbove - Sach | 5 | 45 | 35 | 23 |
15 | Bielik Peter | SVK | 1919 | 0 | Sk Povazske Podhradie | 5 | 45 | 34 | 19,8 |
16 | Poliakova Emma | SVK | 0 | 1342 | Sks Dubnica N/V | 5 | 44 | 37 | 20 |
17 | Podjavorinsky Michal | SVK | 1744 | 0 | Zsk Vrbove - Sach | 5 | 43 | 34 | 22,5 |
18 | Janas Peter | SVK | 1756 | 0 | Sk Zentiva Hlohovec | 5 | 41 | 32 | 19,8 |
19 | Jancicka Viliam | SVK | 1795 | 0 | Sk Zentiva Hlohovec | 5 | 41 | 32 | 19,5 |
20 | Sedlacek Marian | SVK | 0 | 1000 | Cvc Hlohovec | 5 | 39 | 29 | 18 |
21 | Tomasovic Martin | SVK | 0 | 1519 | Zsk Vrbove - Sach | 5 | 38 | 30 | 20,5 |
22 | Tupy Emil | SVK | 1686 | 0 | Sk Trakovice | 4,5 | 43 | 35 | 17 |
23 | Tupy Bystrik | SVK | 0 | 1548 | Sk Trakovice | 4,5 | 39 | 31 | 17,8 |
24 | Majzlan Blazej | SVK | 1816 | 0 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 4 | 44 | 34 | 18,8 |
25 | Javor Jozef | SVK | 0 | 1348 | Sk Zentiva Hlohovec | 4 | 43 | 34 | 15 |
26 | Lezovic Martin | SVK | 0 | 1359 | Sk Komplet Modranka | 4 | 38 | 30 | 14,5 |
27 | Rusnacik Milan | SVK | 0 | 1319 | Sk Komplet Modranka | 4 | 36 | 27 | 11,3 |
28 | Karaba Vladimir | SVK | 0 | 1088 | Sk Pecenady | 4 | 35 | 29 | 10 |
29 | Vary Marius | SVK | 0 | 1214 | Sk Zentiva Hlohovec | 4 | 34 | 28 | 9,5 |
30 | Hrubisko Lukas | SVK | 0 | 1142 | Sks Dubnica N/V | 4 | 32 | 25 | 12,5 |
31 | Nunhart Jan | SVK | 0 | 1000 | Neregistrovany Nitra | 3,5 | 40 | 32 | 14,8 |
32 | Gut Jozef | SVK | 0 | 1000 | Sk Zentiva Hlohovec | 3,5 | 38 | 30 | 12 |
33 | Bohacik Ladislav | SVK | 0 | 1000 | Sk Pecenady | 3,5 | 37 | 28 | 8,75 |
34 | Kolarovic Michal | SVK | 0 | 1371 | Sk Pecenady | 3,5 | 32 | 26 | 8,5 |
35 | Drgon Matus | SVK | 1643 | 0 | Sk Zentiva Hlohovec | 3 | 41 | 33 | 12 |
36 | Tomanikova Ludmila | SVK | 0 | 1441 | Sks Dubnica N/V | 3 | 36 | 28 | 8,5 |
37 | Calon Jozef | SVK | 0 | 1000 | Sk Pecenady | 3 | 34 | 26 | 9 |
38 | Karel Branislav | SVK | 0 | 1000 | Sk Pri Ou Surovce | 3 | 28 | 23 | 5 |
39 | Horvath Marian ml. | SVK | 0 | 1000 | Ba | 2 | 30 | 23 | 2,5 |
40 | Rus Ales | SVK | 0 | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 2 | 27 | 23 | 3 |
41 | Loffler Branislav | SVK | 0 | 1000 | Sk Zentiva Hlohovec | 1,5 | 36 | 28 | 6,5 |
42 | Horvath Marian st. | SVK | 0 | 1000 | neregistrovany BA | 0 | 30 | 24 | 0 |
43 | Nemec Pavol | SVK | 0 | 1000 | Sk Pecenady | 0 | 27 | 21 | 0 |
Fotogaléria k článku:
Komentáre k článku:
UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.