Miroslav Lukačovič prvý na turnaji
V dňoch 29. augusta až 1. septembra 2013 sa v Nových Zámkoch konal šachový turnaj venovaný pamiatke Emila Tatárika. Turnaj bol rozdelený na Turnaj A (hráči s výkonnostnou triedou 2000 ELO a viac) a Turnaj B (hráči s výkonnostnou triedou do 2000 ELO).
Turnaja B sa zúčastnil jediný zástupca MŠK Sereď - Miroslav Lukačovič. V turnaji bol nasadený ako jednotka. Svoje kvality potvrdil, keď svojim súperom nedal žiadnu šancu a so ziskom 6b zo 7b (5 výhier, 2 remízy) získal skvelé prvé miesto. Blahoželéme !!!
Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl tempom hry 2x90minút+30s. Turnaja B sa zúčastnilo 41.hráčov. Podrobnejšie výsledky nájdete: http://chess-results.com/tnr102398.aspx?art=1&lan=4&fed=SVK&wi=821
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Lukacovic Miroslav | SVK | 1995 | Msk Sered | 6.0 | 27.0 | 30.0 | 5 | |
2 | 13 | Slobodnik Michal | SVK | 1827 | Sk Komplet Modranka | 5.5 | 29.0 | 31.5 | 5 | |
3 | 9 | Petras Karol | SVK | 1854 | Tj So Lokomotiva Surany | 5.5 | 24.0 | 26.5 | 4 | |
4 | 3 | Novotny Michal | SVK | 1962 | Sk Tlmace | 5.0 | 29.0 | 32.5 | 5 | |
5 | 15 | Lezovic Maros | SVK | 1773 | Sk Komplet Modranka | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 5 | |
6 | 8 | Goga Frantisek | SVK | 1875 | Sk Doprastav Bratislava | 5.0 | 24.5 | 28.0 | 5 | |
7 | 6 | Nemeth Daniel | SVK | 1902 | Sk Basta Nove Zamky | 5.0 | 24.0 | 27.0 | 5 | |
8 | 4 | Nemeth Eugen | SVK | 1952 | Sk Basta Nove Zamky | 4.5 | 27.0 | 30.5 | 3 | |
9 | 17 | Rancso Mark | SVK | 1724 | Sk Pribeta | 4.5 | 26.0 | 26.5 | 3 | |
10 | 16 | Meszarosova Eva | SVK | 1749 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4.0 | 27.0 | 29.0 | 3 | |
11 | 7 | Meszaros Norbert | SVK | 1876 | Sk Basta Nove Zamky | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 3 | |
12 | 5 | Tomanek Rafael | SVK | 1950 | Sk Doprastav Bratislava | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 3 | |
13 | 18 | Beno Milan | SVK | 1723 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 3 | |
14 | 14 | Koleda Ivan | SVK | 1782 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 3 | |
15 | 23 | Okruhlica Filip | SVK | 1563 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 3 | |
16 | 11 | Belak Juraj | SVK | 1849 | Ask Nitra | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 4 | |
17 | 22 | Ostruzlik Kristian | SVK | 1573 | Sk Pribeta | 4.0 | 20.5 | 21.0 | 3 | |
18 | 19 | Mihalik Jozef | SVK | 1670 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 2 | |
19 | 24 | Forgac Matej | SVK | 1544 | Sk Garde Cvc Detva | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 3 | |
20 | 10 | Zsitva Norbert | SVK | 1851 | Sk Pribeta | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 1 | |
21 | 21 | Chrenko Kristian | SVK | 1594 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3.5 | 23.0 | 24.5 | 1 | |
22 | 20 | Martinka Tomas | SVK | 1631 | Sk Garde Cvc Detva | 3.5 | 22.5 | 23.0 | 3 | |
23 | 28 | Virag Zoltan | SVK | 1478 | Sk Dvory Nad Zitavou | 3.5 | 22.0 | 22.5 | 3 | |
24 | 27 | Zelovic Frantisek | SVK | 1501 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 3 | |
25 | 29 | Uhrin Milan | SVK | 1438 | Komarnansky Sc Komarno | 3.0 | 23.5 | 26.5 | 2 | |
26 | 12 | Mesaros Jan | SVK | 1847 | Sk Levice | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 3 | |
27 | 26 | Kuruc Michael | SVK | 1511 | Sk Dvory Nad Zitavou | 3.0 | 21.5 | 22.0 | 3 | |
28 | 25 | Trnka Stefan | SVK | 1544 | Sk Basta Nove Zamky | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 3 | |
29 | 30 | Rozsnyoova Sophia | SVK | 1434 | Sk Dvory Nad Zitavou | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 3 | |
30 | 35 | Bobro Jan | SVK | 1000 | Sk Garde Cvc Detva | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 3 | |
31 | 38 | Cabanova Kristina | SVK | 1000 | Sk Garde Cvc Detva | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 3 | |
32 | 31 | Spodniak Stanislav | SVK | 1431 | Sk Podpolanie | 2.5 | 27.0 | 30.5 | 1 | |
33 | 39 | Mikula Martin | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 2.5 | 24.0 | 27.5 | 1 | |
34 | 33 | Kuna Martin | SVK | 1218 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 2.5 | 23.5 | 24.0 | 2 | |
35 | 34 | Csery Stefan | SVK | 1200 | Sk Basta Nove Zamky | 2.0 | 19.0 | 19.5 | 2 | |
36 | 36 | Bobrova Katarina | SVK | 1000 | Sk Garde Cvc Detva | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 2 | |
37 | 41 | Rozsnyo Tobias | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 1 | |
38 | 2 | Snider Lukas | SVK | 1983 | Sk Podpolanie | 1.5 | 22.5 | 25.0 | 1 | |
39 | 40 | Pravnan Dean | SVK | 1000 | Sk Basta Nove Zamky | 1.0 | 18.5 | 20.5 | 0 | |
40 | 37 | Caban Michal | SVK | 1000 | Sk Garde Cvc Detva | 1.0 | 17.0 | 17.5 | 0 | |
41 | 32 | Kasper Miroslav | SVK | 1427 | Sk Basta Nove Zamky | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0 |
Komentáre k článku:
UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.