Do 31.1. je povinnosť uhradiť daň za motorové vozidlá
V mesiaci január sa platí viacej daní. Okrem dane z nehnuteľností a dane za psov sa platí aj daň z motorových vozidiel.
Od čoho závisí daň ?
osobné mot. vozidlo : sadzba dane závisí od zdvihového objemu motora v cm3
úžitkové mot. vozidlo a autobus : sadzba dane závisí od od celkovej hmotnosti v tonách a od počtu náprav
Kedy vzniká daň. povinnosť ?
daň. povinosť vzniká deň po prvom použití vozidla
Kedy zaniká daň. povinnosť ?
daň. povinnosť zaniká posledným dňom v mesiaci v ktorom sa prestalo vozidlo používať na podnikanie
Čo ak sa automobil na podnikanie nepoužíval po celý rok ?
ak sa automobil na podnikanie nepoužíval po celý rok, daň sa vypočíta pomernou časťou
Aká je výška dane ?
Výška dane je pre každý kraj iná. Pre Trnavský kraj platia nasledovné sadzby :
| osobné automobily | |
| zdvihový objem motora | |
| do 900 cm3 vr. | 59,08 € |
| nad 900-do 1200 | 77,67 € |
| nad 1200-do 1500 | 106,88 € |
| nad 1500-do 2000 | 136,75 € |
| nad 2000-do 3000 | 173,60 € |
| nad 3000 | 206,79 € |
| úžitkové automobily a autobusy | |
| počet náprav 1 alebo 2 | |
| celková hmotnosť v tonách | |
| do 1 | 67,71 € |
| 1-2 | 120,49 € |
| 2-4 | 199,49 € |
| 4-6 | 301,06 € |
| 6-8 | 398,99 € |
| 8-10 | 500,89 € |
| 10-12 | 598,48 € |
| 12-14 | 749,18 € |
| 14-16 | 899,55 € |
| 16-18 | 1 050,25 € |
| 18-20 | 1 200,62 € |
| 20-22 | 1 400,45 € |
| 22-24 | 1 603,59 € |
| 24-26 | 1 803,09 € |
| 26-28 | 2 002,58 € |
| 28-30 | 2 202,08 € |
| nad 30 | 2 401,58 € |
| úžitkové automobily a autobusy | |
| počet náprav 3 | |
| celková hmotnosť v tonách | |
| do 15 | 549,69 € |
| 15-17 | 650,93 € |
| 17-19 | 801,63 € |
| 19-21 | 952,33 € |
| 21-23 | 1 102,70 € |
| 23-25 | 1 249,75 € |
| 25-27 | 1 400,45 € |
| 27-29 | 1 551,15 € |
| 29-31 | 1 701,52 € |
| 31-33 | 1 901,01 € |
| 33-35 | 2 104,16 € |
| 35-37 | 2 303,99 € |
| 37-40 | 2 503,15 € |
| nad 40 | 2 702,64 € |
| úžitkové automobily a autobusy | |
| počet náprav 4 a viac | |
| celková hmotnosť v tonách | |
| do 23 | 700,06 € |
| 23-25 | 850,76 € |
| 25-27 | 1 001,46 € |
| 27-29 | 1 151,82 € |
| 29-31 | 1 302,52 € |
| 31-33 | 1 502,02 € |
| 33-35 | 1 701,52 € |
| 35-37 | 1 901,01 € |
| 37-40 | 2 104,16 € |
| nad 40 | 2 303,99 € |
Komentáre k článku:
Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.




.png)
.jpg)















25. 01. 2011 21:36:40
.png)


.jpg)


.jpg)

.png)








